Uitslag Combi Westeinder 2019:
Uitslag Laser_4.7
Uitslag Laser_4.7
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204275 | Ewout Knegtel | 15,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | (6) | 4 |
2 | 199883 | Hester Stokman | 18,0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | (6) | 2 | 6 |
3 | 216771 | Jort Kamsteeg | 21,0 | 2 | 3 | (4) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4 | 198835 | Mila Rietveld | 27,0 | (dns) | dns | dns | dns | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | 195467 | Lucas Elderhorst | 28,0 | (5) | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 207341 | Eiso Mouwen | 29,0 | 4 | 5 | 5 | 5 | (6) | 4 | 4 | 2 |
Uitslag Opti_Groen
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2964 | Dirk Louwrier | 8,0 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 2726 | Flyn Verbeek | 33,0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | (8) |
3 | NED 5 | Bram Bouwknegt | 34,0 | (8) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
4 | NED 2663 | Ole Olthoff | 36,0 | (dns) | dns | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
5 | X 12 | Lucas Oonk | 39,0 | 2 | 2 | 7 | 2 | (8) | 8 | 7 | 4 | 7 |
6 | NED 2957 | Emma van Hulsen | 39,0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | (10) | 5 |
7 | NED 3132 | Cato Keizer | 49,0 | (dns) | dns | dns | dns | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
8 | NED 3000 | Sophie van Hulsen | 52,0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | (10) | 6 | 10 |
9 | NED 214 | Emma Verheijen | 55,0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | (9) | 9 | 8 | 6 |
10 | NED 289 | Francoise Kok | 69,0 | 7 | 8 | 9 | 9 | (10) | 10 | 8 | 9 | 9 |
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3235 | Lisa Brandt | 11,0 | 2 | (4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3341 | Sebastiaan van Ofwegen, Benjamin | 11,0 | 3 | 1 | 1 | 2 | (ocs) | 3 | 1 |
3 | 3281 | Joost Pfeiffer, Benjamin | 19,0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | (8) |
4 | 2601 | Thije Bogaard | 28,0 | 6 | 8 | (11) | 3 | 3 | 5 | 3 |
5 | 2751 | Simon Hagenberg | 30,0 | (10) | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 2975 | Annemijn Verbeek | 33,0 | 4 | 5 | 6 | (9) | 5 | 6 | 7 |
7 | 3199 | Fiene Eggemont | 35,0 | 7 | (12) | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 |
8 | 2981 | Nienke Stokman | 46,0 | 9 | (11) | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 |
9 | 2916 | Pim van Hoeven | 59,0 | 11 | 10 | (12) | 10 | 9 | 10 | 9 |
10 | 3389 | Niels Brandt | 62,0 | 1 | 2 | 5 | (dns) | dns | dns | dns |
11 | 3226 | Max Breur | 63,0 | (ocs) | 6 | 9 | 12 | 8 | ocs | 10 |
12 | 3363 | Phileine van Hoeven, Benjamin | 66,0 | 12 | (14) | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 |
13 | 2770 | Jolijn Nijholt, Benjamin | 78,0 | (dns) | dns | dns | 8 | 11 | 11 | 12 |
14 | 2982 | Carel Schuurmans | 79,0 | 8 | 9 | 8 | (dns) | dns | dns | dns |
15 | 2672 | Flora Hagenberg | 94,0 | 13 | 13 | 14 | (dns) | dns | dns | dns |
16 | 2236 | Annelotte de Haas, Benjamin | 108,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
16 | 2294 | Fiepke de Haas, Benjamin | 108,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag RS_Feva
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5026 | Ster van Scherpenseel, Féline Vreeburg | 7,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1092 | Fietje Heeroma, Anne de Kort | 13,0 | (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 6726 | Marijn Eggemont, Anneroos | 26,0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | (dns) | dns |
4 | 5761 | Hugo Tap, Karel Tap | 42,0 | (dnf) | dns | 4 | 3 | dns | dns | dns | dns |
5 | 4551 | Pelle Reijers, Bouwe Adriaansen | 49,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
5 | 4767 | Tom Jongkind, Ivar Adriaansen | 49,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Splash-A
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028 | Zahra Belkhaddar | 7,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Uitslagen Rond en Plat 2019: Rond en Plat 2019
Jaaruitslag WZW Onderlinge 2019:
Uitslagen WZW Onderlinge 22 juni:
Results Spring Regatta:
Uitslagen WZW Onderlinge 11 mei 2019:
foto 11 mei:
hallo
hallo
hallo
Uitslagen Rond & Plat 2018
Uitslagen met tijden van alle races: Alle uitslagen met tijden
Alle uitslagen van 15 en 16 september 2018: Alle uitslagen
kkk
x
Final Results Dragon Grand Prix d’Aalsmeer Eastern Regatta:
Uitslag Snowball 19 november 2017:
1. Herman van der Meyden, Esther Maes, Charles van Logchem
2. Harmon de Lange, Marcel Groen, Viktor Kirch
3. Irene Winkel, Robin Bleeker, Reinier Hooijman
4. Sandra de Haas, Idil Tasar, Baris Kavakli
5. Fré Spreen, Mariken Koole, Jan van den Brink
Uitslagen Rond en Plat 2017 Foto’s Rond & Plat 2017
Uitslag OKK Efsix 2017
KAJUITBOTEN
Samourai MK1, White Spirit, NED 1996 | 53,926 |
International 806, Swordfish, 361 | 51,919 |
Jeanneau SunFast, Accelerate, NED 6956 | 50,907 |
J 22, Jetstream, NED 1218 | 49,423 |
Beneteau First 32, Anemone, 51 | 49,354 |
WV Aalsmeer J22, B, – | 49,311 |
WV Aalsmeer J22, A, 71 | 48,465 |
Spirit 28, S-SCAPE, – | 48,244 |
Kolibri 900, Sirius, 900 02 | 44,322 |
Dufour 2800, M&M, 49 | 40,448 |
Maria Lucina, H139 | 39,895 |
Boeier 630, Bolle Jan, 52 | 36,120 |
Huitema zeeschouw, Aphrodite, 53 | 33,117 |
OPEN BOTEN
FD Int, 10 | 56,796 |
Randmeer, , 399 | 53,928 |
Spanker, 919 | 46,639 |
WVS Spanker, , 900 | 46,483 |
WVS Randmeer, El Nino, 4 | 42,221 |
WVS Randmeer, Chinook, 2 | 41,510 |
WVS Randmeer, Mistral, 1 | 41,336 |
TOTAAL KLASSEMENT
FD Int, 10 | 56,796 |
Randmeer, , 399 | 53,928 |
Samourai MK1, White Spirit, NED 1996 | 53,926 |
International 806, Swordfish, 361 | 51,919 |
Jeanneau SunFast, Accelerate, NED 6956 | 50,907 |
J 22, Jetstream, NED 1218 | 49,423 |
Beneteau First 32, Anemone, 51 | 49,354 |
WV Aalsmeer J22, B, – | 49,311 |
WV Aalsmeer J22, A, 71 | 48,465 |
Spirit 28, S-SCAPE, – | 48,244 |
Spanker, 919 | 46,639 |
WVS Spanker, , 900 | 46,483 |
Kolibri 900, Sirius, 900 02 | 44,322 |
WVS Randmeer, El Nino, 4 | 42,221 |
WVS Randmeer, Chinook, 2 | 41,510 |
WVS Randmeer, Mistral, 1 | 41,336 |
Dufour 2800, M&M, 49 | 40,448 |
Maria Lucina, H139 | 39,895 |
Boeier 630, Bolle Jan, 52 | 36,120 |
Huitema zeeschouw, Aphrodite, 53 | 33,117 |
Result overall series Grand Prix d’Aalsmeer 2017
Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 422 | Jan Bakker | 31,0 | (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | (12) | 3 | 1 | 1 | (5) | 2 | 2 | (7) | 3 | 1 | 3 | 4 |
2 | BEL 80 | Ben van Cauwembergh | 39,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | (7) | (7) | (7) | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | (7) | 5 |
3 | GBR 770 | Jonathan Brown | 54,0 | (ocs) | 2 | (10) | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | (9) | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | (10) | 2 |
4 | NED 275 | Kok-Peeters | 71,0 | 9 | (10) | 3 | 5 | 1 | 8 | (ocs) | (13) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | (12) | 2 | 9 |
5 | NED 300 | Michiel van Dis | 72,0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | (13) | 9 | (10) | 5 | 2 | 3 | (13) | 6 | 5 | 6 | 4 | (10) |
6 | NED 1 | Ronald Pfeiffer | 77,0 | 8 | 7 | 4 | 8 | (11) | (9) | 7 | (14) | (13) | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 |
7 | NED 397 | Lennaert van der Kroon | 115,0 | (ocs) | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 6 | dnf | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 |
8 | GER 1005 | Axel Engstfeld | 136,0 | 10 | 6 | 11 | (15) | 7 | 14 | 14 | 8 | 11 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 11 |
9 | NED 375 | Louis Keulemans | 139,0 | (dnf) | 9 | 6 | 13 | (ocs) | 7 | 3 | 2 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 | dnc |
10 | BEL 66 | Edouard Wylleman | 147,0 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
11 | GBR 422 | Dmitry Bondarenko | 160,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 |
12 | NED 395 | Hans Kol | 173,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 17 | 10 | 17 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 |
13 | NED 360 | Sebastian Hopf | 188,0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 10 | 13 | 10 | 6 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
14 | NED 390 | Klaas Ruigewaard | 190,0 | 7 | 12 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
15 | NED 418 | Coen Verhorst | 203,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 19 | 6 | 13 | 12 | 9 | 5 | 16 | 12 | 15 | dnf | 12 |
16 | GER 1167 | Hans R. Behr | 220,0 | 4 | 11 | 13 | 7 | 12 | 11 | 15 | 7 | 15 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 416 | Henri Zuijdwijk | 226,0 | 13 | 15 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 16 | 16 | 19 | 11 | dns | dnc | 14 | 14 | dnc | 14 | 12 | 7 |
18 | BEL 83 | Peter de Gryse | 233,0 | 6 | 14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 18 | 14 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | NED 403 | Maarten Klinkenberg | 259,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 | 9 | dnc | 12 | 11 | 9 | 10 | dnf | dnc |
20 | GER 633 | Lars Lensing-Hebben | 266,0 | 12 | (dns) | 15 | 14 | 14 | (ocs) | 5 | 15 | 16 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
21 | NED 282 | Reinier de Jong | 273,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | dnc | dnc | dnc | dnc |
22 | NED 404 | André Dupon | 300,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 12 | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
23 | NED 330 | Wessel Liezenga | 320,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 14 | dnf | dnc | 17 | dnf | 14 | dnc | dnc | dnc |
24 | NED 398 | Philip de Koning Gans | 326,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc | 13 | 13 | dnf |
Results 15, 16, 17 april 2017 Grand Prix d’Aalsmeer
No | Zeilno | Naam | Punten | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 422 | Jan Bakker | 21,0 | 1 | 5 | 2 | 2 | (7) | 3 | 1 | 3 | 4 |
2 | GBR 422 | Dmitry Bondarenko | 27,0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | (8) |
3 | NED 1 | Ronald Pfeiffer | 34,0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | (9) | 6 | 1 |
4 | BEL 80 | Ben van Cauwembergh | 35,0 | (7) | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
5 | NED 275 | Kok-Peeters | 37,0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | (12) | 2 | 9 |
6 | GBR 770 | Jonathan Brown | 41,0 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | (10) | 2 |
7 | NED 300 | Michiel van Dis | 41,0 | 5 | 2 | 3 | (13) | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 |
8 | NED 397 | Lennaert van der Kroon | 58,0 | 6 | 6 | (dnf) | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 |
9 | NED 395 | Hans Kol | 68,0 | 10 | (11) | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 |
10 | NED 418 | Coen Verhorst | 94,0 | 13 | 12 | 9 | 5 | 16 | 12 | 15 | (dnf) | 12 |
11 | GER 1005 | Axel Engstfeld | 105,0 | (dnf) | dnc | dnc | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 11 |
12 | NED 403 | Maarten Klinkenberg | 109,0 | 8 | 9 | (dnc) | 12 | 11 | 9 | 10 | dnf | dnc |
13 | NED 375 | Louis Keulemans | 115,0 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 | dnc |
14 | NED 416 | Henri Zuijdwijk | 122,0 | 11 | (dns) | dnc | 14 | 14 | dnc | 14 | 12 | 7 |
15 | BEL 66 | Edouard Wylleman | 135,0 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
16 | NED 282 | Reinier de Jong | 145,0 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 330 | Wessel Liezenga | 170,0 | 14 | (dnf) | dnc | 17 | dnf | 14 | dnc | dnc | dnc |
18 | NED 398 | Philip de Koning Gans | 176,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc | 13 | 13 | dnf |
19 | BEL 83 | Peter de Gryse | 200,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | GER 633 | Lars Lensing-Hebben | 200,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | GER 1167 | Hans R. Behr | 200,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | NED 360 | Sebastian Hopf | 200,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | NED 390 | Klaas Ruigewaard | 200,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | NED 404 | André Dupon | 200,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results Soling
No | Zeilno | Naam | Punten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rudy den Outer | 10,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 46 | Jenny van de Werf | 15,0 | 2 | 4 | (dnc) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 34 | Peter van Klink | 23,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | (dnc) |
4 | 49 | Han van Veen | 35,0 | 4 | (dnf) | dnc | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | 37 | Ben Boogaerdt | 38,0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | (dnc) | dnc | dnc |
6 | 44 | Michael Dietzel | 56,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Result 8,9 april Grand Prix 2017
Foto’s: Photos april 9th 2017
No | Zeilno | Naam | Punten | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 770 | Jonathan Brown, David Brown, Lynette/Frederick Brown | 9,0 | 4 | 1 | 4 |
2 | NED 375 | Louis Keulemans, Rob de Keukeleire, Harm Slot | 14,0 | 3 | 2 | 9 |
3 | BEL 80 | Ben van Cauwembergh, Steven Vermeire, Siebe de Boo | 14,0 | 2 | 5 | 7 |
4 | NED 422 | Jan Bakker, Dominic Bakker, Olivier Bakker | 16,0 | 12 | 3 | 1 |
5 | NED 390 | Klaas Ruigewaard, Erik Groot, Iemke Roos | 17,0 | 1 | 11 | 5 |
6 | NED 360 | Sebastian Hopf, Wietze Zetzema, Jan Willem Haitsma Mulier | 19,0 | 10 | 6 | 3 |
7 | BEL 66 | Edouard Wylleman, Kursad Terzi, George Etty | 22,0 | 6 | 4 | 12 |
8 | NED 404 | André Dupon, Huib Bannier, Robbert Blauwkuip | 25,0 | 11 | 12 | 2 |
9 | NED 300 | Michiel van Dis, Wouter van Dis, Jeroen Burks | 32,0 | 13 | 9 | 10 |
10 | GER 1005 | Axel Engstfeld, Andreas Narzinski, Leo Schneemann | 33,0 | 14 | 8 | 11 |
11 | NED 418 | Coen Verhorst, ANNE Landtra, Eric Opdam | 34,0 | 9 | 19 | 6 |
12 | NED 1 | Ronald Pfeiffer, Imp Visser, Jaap Eringa | 34,0 | 7 | 14 | 13 |
13 | GER 633 | Lars Lensing-Hebben, Tim Lensing-Hebben, Thomas Schubert | 36,0 | 5 | 15 | 16 |
14 | GER 1167 | Hans R. Behr, Ralf Teichmann, Jos Vaes | 37,0 | 15 | 7 | 15 |
15 | BEL 83 | Peter de Gryse, Thomas De Schrijver, Kim de Gryse | 40,0 | 8 | 18 | 14 |
16 | NED 275 | Kok-Peeters, Remco v/d Berg, Bart Peeters | 42,0 | ocs | 13 | 8 |
17 | NED 395 | Hans Kol, Bram Kol, Mark Kooymans | 44,0 | 17 | 10 | 17 |
18 | NED 416 | Henri Zuijdwijk, Jerno Viergever, Gijs Evers | 51,0 | 16 | 16 | 19 |
19 | NED 282 | Reinier de Jong, Maike de Jong, Floris de Jong | 53,0 | 18 | 17 | 18 |
20 | NED 397 | Lennaert van der Kroon, Sebastiaan Brinkhorst, Dax Stokman | 63,0 | dnc | dnc | dnc |
Results Grand Prix after two weekends
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | BEL 80 | Ben van Cauwembergh, Steven Vermeire, Siebe de Boo | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |
2 | NED 422 | Jan Bakker, Dominic Bakker, Olivier Bakker | 32,0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 |
3 | GBR 770 | Jonathan Brown, David Brown, Lynette/Frederick Brown | 53,0 | ocs | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | NED 360 | Sebastian Hopf, Wietze Zetzema, Jan Willem Haitsma Mulier | 63,0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 10 | 13 | 10 | 6 | 3 |
5 | NED 300 | Michiel van Dis, Wouter van Dis, Jeroen Burks | 64,0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 13 | 9 | 10 |
6 | NED 390 | Klaas Ruigewaard, Erik Groot, Iemke Roos | 65,0 | 7 | 12 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 |
7 | NED 275 | Kok-Peeters, Remco v/d Berg, Bart Peeters | 78,0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | ocs | 13 | 8 |
8 | NED 1 | Ronald Pfeiffer, Imp Visser, Jaap Eringa | 81,0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 14 | 13 |
9 | BEL 66 | Edouard Wylleman, Kursad Terzi, George Etty | 87,0 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 12 |
10 | NED 375 | Louis Keulemans, Rob de Keukeleire, Harm Slot | 91,0 | dnf | 9 | 6 | 13 | ocs | 7 | 3 | 2 | 9 |
11 | GER 1167 | Hans R. Behr, Ralf Teichmann, Jos Vaes | 95,0 | 4 | 11 | 13 | 7 | 12 | 11 | 15 | 7 | 15 |
12 | GER 1005 | Axel Engstfeld, Andreas Narzinski, Leo Schneemann | 96,0 | 10 | 6 | 11 | 15 | 7 | 14 | 14 | 8 | 11 |
13 | BEL 83 | Peter de Gryse, Thomas De Schrijver, Kim de Gryse | 108,0 | 6 | 14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 18 | 14 |
14 | NED 397 | Lennaert van der Kroon, Sebastiaan Brinkhorst, Dax Stokman | 116,0 | ocs | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | dnc | dnc | dnc |
15 | GER 633 | Lars Lensing-Hebben, Tim Lensing-Hebben, Thomas Schubert | 133,0 | 12 | dns | 15 | 14 | 14 | ocs | 5 | 15 | 16 |
16 | NED 404 | André Dupon, Huib Bannier, Robbert Blauwkuip | 151,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 11 | 12 | 2 |
17 | NED 418 | Coen Verhorst, ANNE Landtra, Eric Opdam | 160,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | 19 | 6 |
18 | NED 416 | Henri Zuijdwijk, Jerno Viergever, Gijs Evers | 163,0 | 13 | 15 | dnf | dnc | dnc | dnc | 16 | 16 | 19 |
19 | NED 395 | Hans Kol, Bram Kol, Mark Kooymans | 170,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 17 | 10 | 17 |
20 | NED 282 | Reinier de Jong, Maike de Jong, Floris de Jong | 179,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 18 | 17 | 18 |
Uitslagen Grand Prix d’Aalsmeer 25 en 26 maart 2017
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 80 | Ben van Cauwembergh, Steven Vermeire, Siebe de Boo | 8,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | (3) | 2 |
2 | NED 422 | Jan Bakker, Dominic Bakker, Olivier Bakker | 11,0 | (5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | GBR 770 | Jonathan Brown, David Brown, Lynette/Frederick Brown | 23,0 | (ocs) | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 |
4 | NED 300 | Michiel van Dis, Wouter van Dis, Jeroen Burks | 23,0 | 3 | 5 | 5 | 4 | (9) | 6 |
5 | NED 275 | Kok-Peeters, Remco v/d Berg, Bart Peeters | 26,0 | 9 | (10) | 3 | 5 | 1 | 8 |
6 | NED 360 | Sebastian Hopf, Wietze Zetzema, Jan Willem Haitsma Mulier | 31,0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 10 | (13) |
7 | NED 397 | Lennaert van der Kroon, Sebastiaan Brinkhorst, Dax Stokman | 32,0 | (ocs) | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 |
8 | NED 1 | Ronald Pfeiffer, Imp Visser, Jaap Eringa | 36,0 | 8 | 7 | 4 | 8 | (11) | 9 |
9 | NED 390 | Klaas Ruigewaard, Erik Groot, Iemke Roos | 36,0 | 7 | (12) | 9 | 10 | 5 | 5 |
10 | GER 1167 | Hans R. Behr, Ralf Teichmann, Jos Vaes | 45,0 | 4 | 11 | (13) | 7 | 12 | 11 |
11 | GER 1005 | Axel Engstfeld, Andreas Narzinski, Leo Schneemann | 48,0 | 10 | 6 | 11 | (15) | 7 | 14 |
12 | BEL 66 | Edouard Wylleman, Kursad Terzi, George Etty | 52,0 | 11 | (13) | 12 | 9 | 8 | 12 |
13 | BEL 83 | Peter de Gryse, Thomas De Schrijver, Kim de Gryse | 54,0 | 6 | (14) | 14 | 11 | 13 | 10 |
14 | NED 375 | Louis Keulemans, Rob de Keukeleire, Harm Slot | 56,0 | (dnf) | 9 | 6 | 13 | ocs | 7 |
15 | GER 633 | Lars Lensing-Hebben, Tim Lensing-Hebben, Thomas Schubert | 76,0 | 12 | (dns) | 15 | 14 | 14 | ocs |
16 | NED 416 | Henri Zuijdwijk, Jerno Viergever, Gijs Evers | 91,0 | 13 | 15 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 404 | André Dupon, Huib Bannier, Robbert Blauwkuip | 105,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 418 | Coen Verhorst, ANNE Landtra, Eric Opdam | 105,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 395 | Hans Kol, Bram Kol, Mark Kooymans | 105,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 282 | Reinier de Jong, Maike de Jong, Floris de Jong | 105,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitslagen Rond & Plat 2016
En foto’s: Foto’s Rond & Plat
Uitslag Aken TCF
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | Marcel Fruytier Schollevaer | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 216 | Richard Pannekoek Zuiderzee | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
3 | 312 | Fred Schijvens Quiralex | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
Uitslag ScherpeJacht SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 2642 | Michel Zandbergen Yansa | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
